DISCIPLINA | ASSUNTO | ATIVIDADE DE CLASSE | ATIVIDADE DE CASA |
8º A | |||
| MATEMÁTICA | ÂNGULOS E TRIÂNGULOS | PÁGS. 112 A 117 | PÁGS. 117 A 121 |
| MATEMÁTICA | ÂNGULOS E TRIÂNGULOS | ||
| FILOSOFIA | CONCEITOS FILOSÓFICOS | ||
| ESPANHOL | CONCLUSÃO DO TRABALHO | ESTUDAR ASSUNTO NO CADERNO | |
| REDAÇÃO | ANÁLISE DA ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO RESENHA CRÍTICA | CORREÇÃO DO LIVRO, PÁGS. 211 A 215 | LIVRO, PÁGS. 216 A 221 |
| HISTÓRIA | DECADÊNCIA DO FEUDALISMO | ATIVIDADE XEROGRAFADA | |
8º B | |||
| ED. FÍSICA | REGRAS E TEORIA DO FUTSAL E DO VOLEIBOL | ||
| HISTÓRIA | DECADÊNCIA DO FEUDALISMO | CONCLUIR A ATIVIDADE DE CLASSE | |
| MATEMÁTICA | ÂNGULOS E TRIÂNGULOS | PÁGS. 112 A 118 | |
| MATEMÁTICA | ÂNGULOS E TRIÂNGULOS | PÁGS. 119 A 124 - ESTUDAR E TENTAR FAZER OS EXERCÍCIOS | |
| HISTÓRIA | DECADÊNCIA DO FEUDALISMO | ATIVIDADE XEROGRAFADA | CONCLUIR A ATIVIDADE DE CLASSE |
| GEOGRAFIA | PARADIDÁTICO "MIGRAÇÕES" | ESTUDAR O CAPÍTULO 3 E LEITURA DO PARADIDÁTICO PÁGS. 14 A 20 | |
8º C | |||
| HISTÓRIA | IGREJA MEDIEVAL | CORREÇÃO DA ATIVIDADE DE CASA | PÁGS. 25 E 26 |
| ED. FÍSICA | TEORIAS E REGRAS DO FUTSAL E DO VOLEIBOL | ||
| ESPANHOL | CONCLUSÃO DO TRABALHO | ESTUDAR ASSUNTO NO CADERNO | |
| MUS/DAN/TEA | ELEMENTOS DA MÚSICA; INTERPRETAÇÃO TEXTUAL | PRÁTICA | |
| MATEMÁTICA | ÂNGULOS E TRIÂNGULOS | PÁGS. 112 A 118 | |
| MATEMÁTICA | ÂNGULOS E TRIÂNGULOS | PÁGS. 119 A 123 - ESTUDAR E TENTAR FAZER OS EXERCÍCIOS | |
9º A | |||
| ESPANHOL | ARTIGOS, CONTRAÇÕES E COMBINAÇÕES | REGISTRO NO CADERNO | TERMINAR O TRABALHO |
| FILOSOFIA | |||
| PORTUGUÊS | REVISÃO PARA A AV1 | ATIVIDADE NO CADERNO | ATIVIDADE NO CADERNO |
| HISTÓRIA | DECADÊNCIA DO FEUDALISMO - MONARQUIAS NACIONAIS | EXPLICAÇÃO | |
| ED. FÍSICA | 2ª ETAPA DO EXAME BIOMÉTRICO | ||
| ED. FÍSICA | VOLEIBOL E FUTSAL | ||
9º B | |||
| PORTUGUÊS | REVISÃO PARA A AV1 | ATIVIDADE NO CADERNO | |
| PORTUGUÊS | REVISÃO PARA A AV1 | ATIVIDADE NO CADERNO | CONTINUAR ATIVIDADE E ESTUDAR PARA A AV1 |
| CIÊNCIAS | REVISÃO | CORREÇÃO DE ATIVIDADE | |
| MATEMÁTICA | INTERVALOS | ATIVIDADE NO CADERNO | |
| MATEMÁTICA | INTERVALOS | ATIVIDADE NO CADERNO | TERMINAR A ATIVIDADE NO CADERNO |
| CIÊNCIAS | REVISÃO - MODELOS ATÔMICOS / TABELA PERIÓDICA | ATIVIDADE XEROGRAFADA | CONCLUIR A ATIVIDADE |
9º C | |||
| MUS/DAN/TEA | ELEMENTOS DA MÚSICA; INTERPRETAÇÃO TEXTUAL | PRÁTICA | |
| REDAÇÃO | LEITURA DE ARTIGO | CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO LIVRO, PÁGS. 144 A 149 | PARA 22/03: PÁGS. 149 A 156 |
| MATEMÁTICA | DÍZIMA PERIÓDICA; INTERVALO | CORREÇÃO DAS PÁGS. 63 E 64; ATIVIDADE NO CADERNO | |
| CIÊNCIAS | REVISÃO | ||
| CIÊNCIAS | REVISÃO - MODELOS ATÔMICOS / TABELA PERIÓDICA | ATIVIDADE XEROGRAFADA | CONCLUIR ATIVIDADE DE CLASSE |
| PORTUGUÊS | REVISÃO PARA A AV1 | ATIVIDADE NO CADERNO | CONTINUAR ATIVIDADE E ESTUDAR PARA A AV1 |
9º D | |||
| LAB/ARTE | ESTADO FÍSICO | APOSTILA XEROGRAFADA | |
| LAB/ARTE | ESTADO FÍSICO | APOSTILA XEROGRAFADA | |
| HISTÓRIA | DECADÊNCIA DO FEUDALISMO - MONARQUIAS NACIONAIS | EXPLICAÇÃO | PÁGS. 50 E 51 |
| PORTUGUÊS | REVISÃO PARA A AV1 | ATIVIDADE NO CADERNO | |
| PORTUGUÊS | REVISÃO PARA A AV1 | ATIVIDADE NO CADERNO | CONTINUAR ATIVIDADE E ESTUDAR PARA A AV1 |
| REDAÇÃO | ANÁLISE DA ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DO ARTIGO DE OPINIÃO | LIVRO, PÁGS. 140 A 145 | LIVRO, PÁGS. 145 A 149 |
ATIVIDADES DIA 21/03/2011
Assinar:
Comentários (Atom)