DISCIPLINA | ASSUNTO | ATIVIDADE DE CLASSE | ATIVIDADE DE CASA |
8º A | |||
| HISTÓRIA | PAINEL DO PROJETO AFRICANIDADE (ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO) | PESQUISA SOBRE AFRICANIDADE (NO CADERNO) | |
| INGLÊS | CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DE CASA, PÁGINAS 15, 16, 19 E 20. | LEVANTAMENTO NO CADERNO DO VOCABULÁRIO DO TEXTO, PÁGINAS 30 E 31. | |
| REDAÇÃO | 3ª ETAPA DA PRODUÇÃO TEXTUAL (ESCRITA DA 1ª VERSÃO) | PRODUÇÃO DA CARTA AO LEITOR | INICIAR A LEITURA DO LIVRO "MIGRAÇÕES"; TRAZER O LIVRO DE LÍNGUA PORTUGUESA. |
| MATEMÁTICA | SISTEMA DE EQUAÇÃO | PÁGINA 89 | PÁGINA 90 |
| PORTUGUÊS | FRASE NOMINAL E FRASE VERBAL | LIVRO, PÁGINAS 57 A 60 | LIVRO, PÁGINAS 155 A 163 |
| PORTUGUÊS | SOE | ||
8º B | |||
| PORTUGUÊS | FRASE NOMINAL E FRASE VERBAL | LIVRO, PÁGINAS 57 A 60 | LIVRO, PÁGINAS 155 A 163 |
| FILOSOFIA | PRODUÇÃO TEXTUAL | ||
| PORTUGUÊS | SOE | ||
| REDAÇÃO | 3ª ETAPA DA PRODUÇÃO TEXTUAL (ESCRITA DA 1ª VERSÃO) | PRODUÇÃO DA CARTA AO LEITOR | INICIAR A LEITURA DO LIVRO "MIGRAÇÕES"; TRAZER O LIVRO DE LÍNGUA PORTUGUESA |
| INGLÊS | CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DE CASA, PÁGINAS 15 E 16. | TRAZER O DICIONÁRIO | |
| MATEMÁTICA | SISTEMA DE EQUAÇÃO | PÁGINA 88 | PÁGINA 91 |
8º C | |||
| REDAÇÃO | 3ª ETAPA DA PRODUÇÃO TEXTUAL (ESCRITA DA 1ª VERSÃO) | PRODUÇÃO DA CARTA AO LEITOR | INICIAR A LEITURA DO LIVRO "MIGRAÇÕES"; TRAZER O LIVRO DE LÍNGUA PORTUGUESA |
| PORTUGUÊS | CLUBE DA LEITURA | LIVRO, PÁGINAS 155 A 163 | |
| FILOSOFIA | PRODUÇÃO TEXTUAL | ||
| PORTUGUÊS | SOE | ||
| MATEMÁTICA | SISTEMA DE EQUAÇÃO | PÁGINA 90 | |
| GEOGRAFIA | CORREÇÃO INDIVIDUAL DA ATIVIDADE DO LIVRO; CONFECÇÃO DO MURAL (PROJETO AFRICANIDADE) | ACESSAR O SITE WWW. MEMORIALDOIMIGRANTESP.GOV.BR (INFORMAÇÕES SOBRE MIGRAÇÕES NO BRASIL) | |
9º A | |||
| CIÊNCIAS | PRÁTICA - DENSIDADE | ||
| CIÊNCIAS | PRÁTICA - DENSIDADE | TRAZER ROTEIRO DE PRÁTICA EM 02/03 PARA CONCLUSÃO DO RELATÓRIO. | |
| GEOGRAFIA | CONFLITOS NO NORTE DA ÁFRICA | ||
| HISTÓRIA | CIDADANIA E ELABORAÇÃO DO SIMINÁRIO SOBRE O LIVRO GEOPOLÍTICA | EXPLICAÇÃO DO SEMINÁRIO DE GEOPOLÍTICA | ATIVIDADE NO CADERNO |
| GEOGRAFIA | CONFLITOS NO NORTE DA ÁFRICA | PÁGINAS 28 E 29 | |
| TEA/DAN/MUS | IMPROVISAÇÃO TEATRAL COM MÚSICA E DANÇA | ELABORAÇÃO COM TEMA ENVOLVENDO AS TRÊS LINGUAGENS | |
9º B | |||
| TEA/MUS/DAN | IMPROVISAÇÃO TEATRAL COM MÚSICA E DANÇA | ELABORAÇÃO COM TEMA ENVOLVENDO AS TRÊS LINGUAGENS | |
| HISTÓRIA | CIDADANIA E ELABORAÇÃO DO SIMINÁRIO SOBRE O LIVRO GEOPOLÍTICA | EXPLICAÇÃO DO SEMINÁRIO DE GEOPOLÍTICA | |
| CIÊNCIAS | PRÁTICA - DENSIDADE | ||
| CIÊNCIAS | PRÁTICA - DENSIDADE | TRAZER ROTEIRO DE PRÁTICA EM 02/03 PARA CONCLUSÃO DO RELATÓRIO. | |
| HISTÓRIA | CIDADANIA E ELABORAÇÃO DO SIMINÁRIO SOBRE O LIVRO GEOPOLÍTICA | ATIVIDADE NO CADERNO | |
| GEOGRAFIA | CONFLITOS NO NORTE DA ÁFRICA | PÁGINAS 28 E 29 | |
9º C | |||
| GEOGRAFIA | AQUECIMENTO GLOBAL E EVIDÊNCIAS NO ÁRTICO | ||
| GEOGRAFIA | AQUECIMENTO GLOBAL E EVIDÊNCIAS NO ÁRTICO | PÁGINAS 28 E 29 | |
| HISTÓRIA | CIDADANIA E ELABORAÇÃO DO SIMINÁRIO SOBRE O LIVRO GEOPOLÍTICA | ATIVIDADE NO CADERNO | |
| INGLÊS | SIMPLE FUTURE | EXPLICAÇÃO DO CONTEÚDO E EXERCÍCIO NO CADERNO | LIVRO, PÁGINAS 06, 08, 10 E 11 (PARA O DIA 01/03). |
| CIÊNCIAS | PRÁTICA - DENSIDADE | ||
| CIÊNCIAS | PRÁTICA - DENSIDADE | TRAZER ROTEIRO DE PRÁTICA EM 02/03 PARA CONCLUSÃO DO RELATÓRIO. | |
9º D | |||
| MATEMÁTICA | EQUAÇÕES DO 2º GRAU | ||
| MATEMÁTICA | EQUAÇÕES DO 2º GRAU | CORRREÇÃO DA PÁGINA 37; ATIVIDADE DA PÁGINA 38 | CONCLUIR A ATIVIDADE DO LIVRO, PÁGINA 38, QUESTÃO 46 |
| TEA/MUS/DAN | IMPROVISAÇÃO TEATRAL COM MÚSICA E DANÇA | ELABORAÇÃO COM TEMA ENVOLVENDO AS TRÊS LINGUAGENS | |
| GEOGRAFIA | PÁGINAS 28 E 29 | ||
| REDAÇÃO | 3ª ETAPA DA PRODUÇÃO TEXTUAL (ESCRITA DA 1ª VERSÃO) - CONCLUSÃO | PRODUÇÃO DA CRÔNICA (CONCLUSÃO) | LIVRO, PÁGINAS 94 A 96 E 109 A 111. |
| HISTÓRIA | CIDADANIA | EXPLICAÇÃO SOBRE CIDADANIA | EXERCÍCIO NO CADERNO |
ATIVIDADES DIA 23/02/2011
Assinar:
Comentários (Atom)