DISCIPLINA | ASSUNTO | ATIVIDADE DE CLASSE | ATIVIDADE DE CASA |
8º A | |||
| MATEMÁTICA | SISTEMA DE EQUAÇÃO | PÁGINA 86 | PÁGINAS 88 E 89 |
| MATEMÁTICA | |||
| FILOSOFIA | |||
| ESPANHOL | ATIVIDADE AUDITIVA - COMO CUMUNICAR-SE | LIVRO - PÁGINAS 10 E 14 | LIVRO - PÁGINA 7 OBS.: TRAZER PARA O DIA 14/03 CARTOLINA, LÁPIS DE COR, HIDROCOR. |
| REDAÇÃO | 3ª ETAPA DA PRODUÇÃO TEXTUAL (ESCRITA DA 1ª VERSÃO - CARTA AO LEITOR) | PRODUÇÃO DA CARTA AO LEITOR | TRAZER PLANO DE TEXTO MAIS REVISTA PARA CONCLUSÃO DA PRODUÇÃO |
| HISTÓRIA | 2ª ETAPA DA PRODUÇÃO DO PAINEL DO PROJETO AFRICANIDADE | ||
8º B | |||
| ED. FÍSICA | FUNDAMENTOS DO VOLEIBOL | ||
| HISTÓRIA | SISTEMA FEUDAL E REVOLTAS | PÁGINAS 15 E 16 DO LIVRO. | |
| MATEMÁTICA | SISTEMA DE EQUAÇÃO | PÁGINAS 84 E 86 | PÁGINAS 88, 89 E 90 |
| MATEMÁTICA | |||
| HISTÓRIA | |||
| GEOGRAFIA | CONCLUSÃO DO CARTAZ DO PROJETO AFRICANIDADE. | CORREÇÃO DA ATIVIDADE NO LIVRO | TRAZER LÁPIS DE COR; CONCLUIR ATIVIDADES NO CADERNO. |
8º C | |||
| HISTÓRIA | DECADÊNCIA DO FEUDALISMO E REVOLTAS | PÁGINAS 15 E 16 DO LIVRO | |
| ED. FÍSICA | FUNDAMENTOS DO VOLEIBOL | ||
| ESPANHOL | ATIVIDADE AUDITIVA - COMO CUMUNICAR-SE | LIVRO - PÁGINAS 10 E 14 | LIVRO - PÁGINA 7 OBS.: TRAZER PARA O DIA 14/03 CARTOLINA, LÁPIS DE COR, HIDROCOR. |
| TEA/MUS/DAN | IMPROVISAÇÃO TEATRAL COM MÚSICA E DANÇA | ELABORAÇÃO DE UMA CENA ENVOLVENDO AS TRÊS LINGUAGENS | |
| MATEMÁTICA | SISTEMA DE EQUAÇÃO | PÁGINAS 85, 86, 87 E 88 | PÁGINAS 88, 89 E 90 |
| MATEMÁTICA | |||
9º A | |||
| ESPANHOL | ATIVIDADE DE LEITURA | LIVRO, PÁGINAS 8 E 9 | PÁGINA 10 |
| FILOSOFIA | |||
| PORTUGUÊS | ANÁLISE DE TEXTOS | CORREÇÃO | PÁGINAS 76 A 80 |
| HISTÓRIA | INGLATERRA, FRANÇA E CIDADANIA | LEITURAS E EXPLICAÇÃO | PÁGINAS 28 E 29 |
| ED. FÍSICA | EXERCÍCIO FÍSICO (VOLUME x INTENSIDADE) | LEITURA DE TEXTO E AULA EXPOSITIVA | |
| ED. FÍSICA | FUNDAMENTOS DO VOLEIBOL E DO FUTEBOL | ||
9º B | |||
| PORTUGUÊS | ANÁLISE TEXTUAL | CORREÇÃO | |
| PORTUGUÊS | TERMOS DA ORAÇÃO | PÁGINAS 76 A 80 | PÁGINAS 85 A 87 |
| CIÊNCIAS | NÚMERO ATÔMICO/MASSA ATÔMICA | EXERCÍCIOS | |
| MATEMÁTICA | RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES DE SEGUNDO GRAU | CORREÇÃO DA ATIVIDADE DO CADERNO | |
| MATEMÁTICA | RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES DE SEGUNDO GRAU | ATIVIDADE PÁGINA 37, QUESTÃO 44 | LIVRO, PÁGINA 38, QUESTÃO 46 |
| CIÊNCIAS | NÚMERO ATÔMICO/MASSA ATÔMICA | EXERCÍCIOS | |
9º C | |||
| MUS/TEA/DAN | IMPROVISAÇÃO TEATRAL COM MÚSICA E DANÇA | ELABORAÇÃO DE UMA CENA ENVOLVENDO AS TRÊS LINGUAGENS | |
| REDAÇÃO | 3ª ETAPA DA PRODUÇÃO TEXTUAL (ESCRITA DA 1ª VERSÃO) | PRODUÇÃO TEXTUAL | TRAZER CADERNO (PLANO DE TEXTO) E LIVRO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA CONCLUSÃO DA CRÔNICA |
| MATEMÁTICA | RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES COMPLETAS DO 2º GRAU | CORREÇÃO DA ATIVIDADE DO CADERNO | PÁGINA 37, QUESTÃO 44 |
| CIÊNCIAS | ESTRUTURA ATÔMICA | ||
| CIÊNCIAS | ESTRUTURA ATÔMICA | EXERCÍCIOS | LEITURA E REALIZAÇÃO DOS "FAÇA E ACONTEÇA", PÁGINAS 136 A 145 |
| PORTUGUÊS | ANÁLISE TEXTUAL | CORREÇÃO DO EXERCÍCIO | PÁGINAS 77 A 79 |
9º D | |||
| LABORATÓRIO | INSTRUÇÕES - LABORATÓRIO | ||
| LABORATÓRIO | INSTRUÇÕES - LABORATÓRIO | ||
| HISTÓRIA | CIDADANIA - GRÉCIA ANTIGA | ESQUEMA SOBRE CIDADANIA NO CADERNO | PÁGINA 26 DO LIVRO. |
| PORTUGUÊS | ANÁLISE TEXTUAL | CORREÇÃO | PÁGINAS 80, 85 A 87 |
| PORTUGUÊS | |||
| REDAÇÃO | 3ª ETAPA DA PRODUÇÃO TEXTUAL (ESCRITA DA 1ª VERSÃO) | PRODUÇÃO TEXTUAL | TRAZER CADERNO (PLANO DE TEXTO) E LIVRO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA CONCLUSÃO DA CRÔNICA |
ATIVIDADES DIA 21/02/2011
Assinar:
Comentários (Atom)