DISCIPLINA | ASSUNTO | ATIVIDADE DE CLASSE | ATIVIDADE DE CASA |
8º A | |||
| MATEMÁTICA | |||
| RELIGIÃO | RITOS DE PASSAGENS | LIVRO PÁGS. 14,15,16 | |
| PORTUGUÊS | O CLUBE DA LEITURA | ||
| MATEMÁTICA | SISTEMAS PRINCÍPIOS DA INEQUAÇÃO | PÁGS. 97,98,99 | ESTUDAR PÁGS. 99,100,101,102 |
| CIÊNCIAS | |||
| ED. FÍSICA | FUNDAMENTOS DO FUTSAL ( PASSE E TOQUE) | ||
8º B | |||
| RELIGIÃO | RITOS DE PASSAGENS | LIVRO PÁGS. 14,15,16 | |
| MATEMÁTICA | RESOLUÇÃO GRÁFICA DE SISTEMA MAIS PRINCÍPIOS DA INEQUAÇÃO | PÁGS. 97,98,99,100 | ESTUDAR PÁGS. 100, 101,102,103 |
| MATEMÁTICA | RESOLUÇÃO GRÁFICA DE SISTEMA MAIS PRINCÍPIOS DA INEQUAÇÃO | PÁGS. 97,98,99,100 | ESTUDAR PÁGS. 100, 101,102,103 |
| PORTUGUÊS | O CLUBE DA LEITURA | ||
| PORTUGUÊS | ANÁLISE SINTÁTICA | DISCUSSÕES SOBRE AS QUESTÕES DE SINTAXE | |
| CIÊNCIAS | CAP. 02 VARIEDADE DA VIDA | PÁGS. 30,31( INFORMÁTICA) | |
8º C | |||
| PORTUGUÊS | O CLUBE DA LEITURA | ||
| PORTUGUÊS | ANÁLISE SINTÁTICA | DISCUSSÕES SOBRE AS QUESTÕES DE SINTAXE | |
| HISTÓRIA | |||
| CIÊNCIAS | CAP. 02 VARIEDADE DA VIDA | PÁGS. 30,31( INFORMÁTICA) | |
| MATEMÁTICA | RESOLUÇÃO GRÁFICA DE SISTEMA MAIS PRINCÍPIOS DA INEQUAÇÃO | PÁGS. 92,94,95,96,97 | ESTUDAR PÁGS. 97,98,99,100,101 |
| MATEMÁTICA | RESOLUÇÃO GRÁFICA DE SISTEMA MAIS PRINCÍPIOS DA INEQUAÇÃO | PÁGS. 92,94,95,96,97 | |
9º A | |||
| MATEMÁTICA | EQUAÇÃO DO 2º GRAU | CORREÇÃO DA ATIVIDADE XEROGRAFADA | |
| MATEMÁTICA | EQUAÇÃO DO 2º GRAU | JOGO DE DOMINÓ NUMÉRICO | |
| CIÊNCIAS | TABELA PERIÓDICA - OS ELEMENTOS QUÍMICOS | EXERCÍCIO SOBRE TABELA PERÍODICA | |
| HISTÓRIA | AFRICANIDADE | CORREÇÃO DA ATIVIDADE NO CADERNO SOBRE AFRICANIDADE | |
| PORTUGUÊS | PARADIDÁTICO "MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS" | DEBATE | |
| CIÊNCIAS | TABELA PERIÓDICA - OS ELEMENTOS QUÍMICOS | LEITURA PÁGINAS 154 A 159 | |
9º B | |||
| HISTÓRIA | AFRICANIDADE | CORREÇÃO DA ATIVIDADE NO CADERNO SOBRE AFRICANIDADE | |
| FILOSOFIA | GRUPO - COMPORTAMENTO | EXPLICAÇÃO | |
| PORTUGUÊS | PARADIDÁTICO "MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS" | DEBATE | |
| CIÊNCIAS | TABELA PERIÓDICA - OS ELEMENTOS QUÍMICOS | EXERCÍCIO SOBRE TABELA PERÍODICA | LEITURA PÁGINAS 154 A 159 |
| INGLÊS | SIMPLE FUTURE | CORREÇÃO DAS PÁGINAS 5 A 11 | LIVRO, PÁGS. 129 E 130 |
| INGLÊS | PARADIDÁTICO ROMEO AND JULIET | ROTEIRO E REUNIÃO DOS GRUPOS | EXERCÍCIO DO PARADIDÁTICO EM UMA FOLHA SEPARADA PARA ENTREGA EM 15/03 |
9º C | |||
| FILOSOFIA | GRUPO - COMPORTAMENTO | EXPLICAÇÃO | |
| CIÊNCIAS | TABELA PERIÓDICA - OS ELEMENTOS QUÍMICOS | LEITURA PÁGINAS 154 A 159 | |
| MATEMÁTICA | EQUAÇÃO DO 2º GRAU; POTÊNCIAS E RADICAIS | ATIVIDADE XEROGRAFADA; LIVRO, PÁGS. 55 E 56 | |
| PORTUGUÊS | PARADIDÁTICO "MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS" | DEBATE | |
| HISTÓRIA | AFRICANIDADE | REUNIÃO PARA O TRABALHO DO PARADIDÁTICO "GEOPOLÍTICA" | |
| HISTÓRIA | AFRICANIDADE | REUNIÃO PARA O TRABALHO DO PARADIDÁTICO "GEOPOLÍTICA" | |
9º D | |||
| CIÊNCIAS | TABELA PERIÓDICA - OS ELEMENTOS QUÍMICOS | ||
| HISTÓRIA | AFRICANIDADE | CORREÇÃO DA ATIVIDADE NO CADERNO | |
| INGLÊS | SIMPLE FUTURE | CORREÇÃO DAS PÁGINAS 5 A 10 | LIVRO, PÁGS. 129 E 130 |
| INGLÊS | PARADIDÁTICO ROMEO AND JULIET | ROTEIRO E REUNIÃO DOS GRUPOS | EXERCÍCIO DO PARADIDÁTICO EM UMA FOLHA SEPARADA PARA ENTREGA EM 15/03 |
| CIÊNCIAS | TABELA PERIÓDICA - OS ELEMENTOS QUÍMICOS | LEITURA PÁGINAS 154 A 159 | |
| PORTUGUÊS | PARADIDÁTICO "MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS" | DEBATE | |
ATIVIDADES DIA 11/03/2011
Assinar:
Comentários (Atom)