DISCIPLINA | ASSUNTO | ATIVIDADE DE CLASSE | ATIVIDADE DE CASA |
8º A | |||
| GEOGRAFIA | REVISÃO | CORREÇÃO DA ATIVIDADE NO CADERNO | |
| HISTÓRIA | REVISÃO - FEUDALISMO | ESTUDAR PARA A AVALIAÇÃO | |
| CIÊNCIAS | A RELAÇÃO DOS SERES VIVOS NO AMBIENTE NATURAL | ATIVIDADE NO CADERNO | ESTUDAR CAPS. 01 E 02, ATIVIDADES E OBSERVAÇÕES NO CADERNO |
| GEOGRAFIA | FLUXO POPULACIONAL | ATIVIDADE EM GRUPO | TRAZER PARADIDÁTICO; ESTUDAR CAP. 03 |
| AV1 - PORTUGUÊS | |||
| AV1 - PORTUGUÊS | |||
8º B | |||
| CIÊNCIAS | A RELAÇÃO DOS SERES VIVOS NO AMBIENTE NATURAL | ATIVIDADE NO CADERNO | |
| REDAÇÃO | TÉCNICAS DE ESCRITA - COERÊNCIA E COESÃO | CORREÇÃO DAS PÁGS. 216 A 221 | ESTUDAR A ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DA CARTA AO LEITOR (CADERNO) E NO LIVRO, PÁGS. 32 A 41 |
| HISTÓRIA | REVISÃO - FEUDALISMO | ESTUDAR PARA A AVALIAÇÃO | |
| CIÊNCIAS | A RELAÇÃO DOS SERES VIVOS NO AMBIENTE NATURAL | ESTUDAR CAPS. 01 E 02, ATIVIDADES E OBSERVAÇÕES NO CADERNO | |
| AV1 - PORTUGUÊS | |||
| AV1 - PORTUGUÊS | |||
8º C | |||
| HISTÓRIA | REVISÃO - FEUDALISMO | ESTUDAR PARA A AVALIAÇÃO | |
| CIÊNCIAS | A RELAÇÃO DOS SERES VIVOS NO AMBIENTE NATURAL | ATIVIDADE NO CADERNO | ESTUDAR CAPS. 01 E 02, ATIVIDADES E OBSERVAÇÕES NO CADERNO; VER BLOG DA PROFESSORA |
| INGLÊS | COMPARATIVE - REVIEW | CORREÇÃO DAS PÁGS. 32, 33, 35 E 36 | ESTUDAR PARA A AV1 |
| ED. FÍSICA | AULA PRÁTICA - FUNDAMENTOS | ||
| AV1 - PORTUGUÊS | |||
| AV1 - PORTUGUÊS | |||
9º A | |||
| GEOGRAFIA | EQUÍVOCOS SOBRE O AQUECIMENTO GLOBAL | PÁGS. 57, 58 E 61 | |
| CIÊNCIAS | REVISÃO PARA A AV1 | ESTUDAR CAPS. 6, 7 E 8 (ATÉ A PÁG. 161) E AULAS NO BLOG | |
| PORTUGUÊS | CONCLUSÃO DA REVISÃO | ATIVIDADE NO CADERNO | TRAZER A ATIVIDADE XEROGRAFADA SOBRE O LIVRO |
| MATEMÁTICA | REPRESENTAÇÃO DE CONJUNTOS NA RETA NUMERADA | ATIVIDADE NO CADERNO | ESTUDAR EQUAÇÃO DO 2º GRAU |
| AV1 - PORTUGUÊS | |||
| AV1 - PORTUGUÊS | |||
9º B | |||
| MATEMÁTICA | DÍZIMA PERIÓDICA | PÁG. 64 | ESTUDAR EQUAÇÕES |
| PORTUGUÊS | CONCLUSÃO DA REVISÃO | ATIVIDADE NO CADERNO | TRAZER A ATIVIDADE XEROGRAFADA SOBRE O LIVRO |
| GEOGRAFIA | EQUÍVOCOS SOBRE O AQUECIMENTO GLOBAL | ||
| GEOGRAFIA | EQUÍVOCOS SOBRE O AQUECIMENTO GLOBAL | PÁGS. 57, 58 E 61 | |
| AV1 - PORTUGUÊS | |||
| AV1 - PORTUGUÊS | |||
9º C | |||
| PORTUGUÊS | CONCLUSÃO DA REVISÃO | ATIVIDADE NO CADERNO | TRAZER A ATIVIDADE XEROGRAFADA SOBRE O LIVRO |
| GEOGRAFIA | EQUÍVOCOS SOBRE O AQUECIMENTO GLOBAL | PÁGS. 57, 58 E 61 | |
| ED. FÍSICA | GASTO CALÓRICO | ||
| ED. FÍSICA | 1ª ETAPA DO EXAME BIOMÉTRICO | ||
| AV1 - PORTUGUÊS | |||
| AV1 - PORTUGUÊS | |||
9º D | |||
| CIÊNCIAS | REVISÃO - MODELOS ATÔMICOS E TABELA PERIÓDICA | CORREÇÃO DA ATIVIDADE XEROGRAFADA | ESTUDAR CAPS. 6, 7 E 8 (ATÉ A PÁG. 161) E AULAS NO BLOG |
| MATEMÁTICA | DÍZIMA PERIÓDICA | PÁG. 64 | |
| MATEMÁTICA | REPRESENTAÇÃO DE CONJUNTOS COM INFINITOS ELEMENTOS | ASSUNTO DAS PÁGS. 70 E 71 E ATIVIDADE NO CADERNO | CONCLUIR A ATIVIDADE NO CADERNO |
| PORTUGUÊS | CONCLUSÃO DA REVISÃO | ATIVIDADE NO CADERNO | TRAZER A ATIVIDADE XEROGRAFADA SOBRE O LIVRO |
| AV1 - PORTUGUÊS | |||
| AV1 - PORTUGUÊS | |||
ATIVIDADES DIA 24/03/2011
ATIVIDADES DIA 23/03/2011
DISCIPLINA | ASSUNTO | ATIVIDADE DE CLASSE | ATIVIDADE DE CASA |
8º A | |||
| HISTÓRIA | SISTEMA FEUDAL (BAIXA IDADE MÉDIA E ALTA IDADE MÉDIA) | CONCLUIR A ATIVIDADE XEROGRAFADA SOBRE FEUDALISMO PARA 24/03 | |
| INGLÊS | REVISÃO: COMPARATIVE OR SUPERIORITY | CORRREÇÃO DAS PÁGS. 32, 33, 35 E 36 | |
| REDAÇÃO | ANÁLISE TEXTUAL - RESENHA CRÍTICA (AULA COM O DATA-SHOW | LIVRO, PÁGS. 216 A 221 | |
| MATEMÁTICA | ÂNGULOS COMPLEMENTARES E SUPLEMENTARES | PÁGS. 119 A 123 | PÁGS. 124 E 125 |
| PORTUGUÊS | REVISÃO - MORFOSSINTAXE | REGISTRO NO CADERNO | |
| PORTUGUÊS | REVISÃO - MORFOSSINTAXE | REGISTRO NO CADERNO | ESTUDAR ASSUNTO NO CADERNO E NO LIVRO, PÁGS. 233 A 235 |
8º B | |||
| PORTUGUÊS | REVISÃO - MORFOSSINTAXE | REGISTRO NO CADERNO | |
| FILOSOFIA | ÉTICA X MORAL | PESQUISAR 10 AÇÕES ÉTICAS E 10 AÇÕES MORAIS, APRESENTANDO EXEMPLOS | |
| PORTUGUÊS | REVISÃO - MORFOSSINTAXE | REGISTRO NO CADERNO | ESTUDAR ASSUNTO NO CADERNO E NO LIVRO, PÁGS. 233 A 235 |
| REDAÇÃO | RESENHA CRÍTICA - ANÁLISE TEXTUAL | PÁGS. 220 E 221 | |
| INGLÊS | REVISÃO: COMPARATIVE OR SUPERIORITY | CORREÇÃO DA ATIVIDADE NO CADERNO | |
| MATEMÁTICA | ÂNGULOS COMPLEMENTARES E SUPLEMENTARES | PÁGS. 119 A 123 | PÁGS. 124 E 125 |
8º C | |||
| REDAÇÃO | RESENHA CRÍTICA - ANÁLISE TEXTUAL | PÁGS. 207 A 221 | |
| PORTUGUÊS | REVISÃO - MORFOSSINTAXE | REGISTRO NO CADERNO | |
| FILOSOFIA | ÉTICA X MORAL | PESQUISAR 10 AÇÕES ÉTICAS E 10 AÇÕES MORAIS, APRESENTANDO EXEMPLOS | |
| PORTUGUÊS | REVISÃO - MORFOSSINTAXE | REGISTRO NO CADERNO | ESTUDAR ASSUNTO NO CADERNO E NO LIVRO, PÁGS. 233 A 235 |
| MATEMÁTICA | ÂNGULOS COMPLEMENTARES E SUPLEMENTARES | PÁGS. 119 A 123 | PÁGS. 124 E 125 |
| GEOGRAFIA | REVISÃO | ATIVIDADE NO CADERNO - CORREÇÃO | ESTUDAR CAP. 3 E REVER O ASSUNTO DO CADERNO |
9º A | |||
| LAB/ARTE | REVISÃO PARA AVALIAÇÃO | ESTUDAR CAPS. 6, 7 E 8 (ATÉ A PÁG. 161) E AULA NO BLOG | |
| LAB/ARTE | REVISÃO PARA AVALIAÇÃO | ESTUDAR CAPS. 6, 7 E 8 (ATÉ A PÁG. 161) E AULA NO BLOG | |
| GEOGRAFIA | REVISÃO | ATIVIDADE XEROGRAFADA | |
| HISTÓRIA | DECADÊNCIA DO FEUDALISMO | APONTAMENTO NO CADERNO | |
| GEOGRAFIA | MEIO AMBIENTE (AULA COM MILTON NASCIMENTO) | ||
| MUS/DAN/TEA | ELEMENTOS DA MÚSICA; INTREPRETAÇÃO TEXTUAL; SINCRONIA | PRÁTICA | |
9º B | |||
| MUS/DAN/TEA | ELEMENTOS DA MÚSICA; INTREPRETAÇÃO TEXTUAL; SINCRONIA | PRÁTICA | |
| HISTÓRIA | DECADÊNCIA DO FEUDALISMO | APONTAMENTO NO CADERNO | |
| LAB/ARTE | REVISÃO PARA AVALIAÇÃO | ESTUDAR CAPS. 6, 7 E 8 (ATÉ A PÁG. 161) E AULA NO BLOG | |
| LAB/ARTE | REVISÃO PARA AVALIAÇÃO | ESTUDAR CAPS. 6, 7 E 8 (ATÉ A PÁG. 161) E AULA NO BLOG | |
| HISTÓRIA | REVISÃO - CIDADANIA E DECADÊNCIA DO FEUDALISMO | APONTAMENTO NO CADERNO | ESTUDAR PARA A AV1(29/03) COM O MATERIAL XEROGRAFADO |
| GEOGRAFIA | REVISÃO | ||
9º C | |||
| GEOGRAFIA | REVISÃO | ||
| GEOGRAFIA | MEIO AMBIENTE (AULA COM MILTON NASCIMENTO) | ||
| HISTÓRIA | DECADÊNCIA DO FEUDALISMO E CIDADANIA | APONTAMENTO SOBRE DECADÊNCIA DO FEUDALISMO | |
| INGLÊS | QUESTION WORDS | CORREÇÃO DA APOSTILA | ESTUDAR PARA A AV1 |
| LAB/ARTE | REVISÃO PARA AVALIAÇÃO | ESTUDAR CAPS. 6, 7 E 8 (ATÉ A PÁG. 161) E AULA NO BLOG | |
| LAB/ARTE | REVISÃO PARA AVALIAÇÃO | ESTUDAR CAPS. 6, 7 E 8 (ATÉ A PÁG. 161) E AULA NO BLOG | |
9º D | |||
| MATEMÁTICA | DÍZIMA PERIÓDICA | CORREÇÃO DA ATIVIDADE DO CADERNO E DO LIVRO, PÁGS. 63 E 64 | |
| MATEMÁTICA | DÍZIMA PERIÓDICA | ESTUDAR EQUAÇÕES DO 2º GRAU (COMPLETAS E INCOMPLETAS) | |
| MUS/DAN/TEA | ELEMENTOS DA MÚSICA; INTREPRETAÇÃO TEXTUAL; SINCRONIA | PRÁTICA | |
| GEOGRAFIA | MEIO AMBIENTE (AULA COM MILTON NASCIMENTO) | ||
| REDAÇÃO | ARTIGO DE OPINIÃO - ANÁLISE TEXTUAL | CORREÇÕES | LIVRO, PÁGS. 145 A 149 |
| HISTÓRIA | DECADÊNCIA DO FEUDALISMO E CIDADANIA | APONTAMENTO NO CADERNO | |
ATIVIDADE DIA 22/03/2011
DISCIPLINA | ASSUNTO | ATIVIDADE DE CLASSE | ATIVIDADE DE CASA |
8º A | |||
| LAB/ARTE | BIODIVERSIDADE: PROJETO DE RECONHECIMENTO AMBIENTAL COR E HARMONIA | PRODUÇÃO DO RELATÓRIO PINTURA DA COMPOSIÇÃO DA HARMONIA | PÁGS. 32, 56, 73 CONCLUSÃO DA PINTURA (LÁPIS DE COR); TRAZER MATERIAL DOS COLARES: PENAS, CONTAS E TERMINAL |
| PORTUGUÊS | REVISÃO DE MORFOSSINTAXE | ATIVIDADE NO CADERNO | ATIVIDADE NO CADERNO E LIVRO, PÁGS. 233 A 235 |
| INGLÊS | REVISÃO - COMPARATIVE OR SUPERIORITY | PÁGS. 35 E 36 | CONCLUIR A ATIVIDADE |
| LAB/ARTE | BIODIVERSIDADE: PROJETO DE RECONHECIMENTO AMBIENTAL; COR E HARMONIA | PRODUÇÃO DO RELATÓRIO; PINTURA DA COMPOSIÇÃO DA HARMONIA | PÁGS. 32, 56, 73 CONCLUSÃO DA PINTURA (LÁPIS DE COR); TRAZER MATERIAL DOS COLARES: PENAS, CONTAS E TERMINAL |
| MUS/DAN/TEA | ELEMENTOS DA MÚSICA; INTERPRETAÇÃO TEXTUAL; SINCRONIA | PRÁTICA | |
| GEOGRAFIA | MIGRAÇÕES | DOCUMENTÁRIO E JOGOS SOBRE MIGRAÇÕES NA SALA DE INFORMÁTICA | FAZER ATIVIDADE NO CADERNO; ESTUDAR CAP. 03 DO LIVRO; CONCLUIR ATIVIDADE E LEITURA DO PARADIDÁTICO |
8º B | |||
| ESPANHOL | CONCLUSÃO DO TRABALHO EM GRUPO | TRABALHO DE ESCRITA | |
| GEOGRAFIA | MIGRAÇÕES | DOCUMENTÁRIO E JOGOS SOBRE MIGRAÇÕES NA SALA DE INFORMÁTICA | |
| GEOGRAFIA | MIGRAÇÕES E PIRÂMIDE ETÁRIA | FAZER ATIVIDADE NO CADERNO; ESTUDAR CAP. 03 DO LIVRO; CONCLUIR ATIVIDADE E LEITURA DO PARADIDÁTICO | |
| MUS/DAN/TEA | ELEMENTOS DA MÚSICA; INTERPRETAÇÃO TEXTUAL; SINCRONIA | PRÁTICA | |
| LAB/ARTE | BIODIVERSIDADE: PROJETO DE RECONHECIMENTO AMBIENTAL COR E HARMONIA | PRODUÇÃO DO RELATÓRIO PINTURA DA COMPOSIÇÃO DA HARMONIA | PÁGS. 32, 56, 73 CONCLUSÃO DA PINTURA (LÁPIS DE COR); TRAZER MATERIAL DOS COLARES: PENAS, CONTAS E TERMINAL |
| LAB/ARTE | BIODIVERSIDADE: PROJETO DE RECONHECIMENTO AMBIENTAL COR E HARMONIA | PRODUÇÃO DO RELATÓRIO PINTURA DA COMPOSIÇÃO DA HARMONIA | PÁGS. 32, 56, 73 CONCLUSÃO DA PINTURA (LÁPIS DE COR); TRAZER MATERIAL DOS COLARES: PENAS, CONTAS E TERMINAL |
8º C | |||
| GEOGRAFIA | MIGRAÇÕES | REVISÃO PARA AV1 | |
| LAB/ARTE | BIODIVERSIDADE: PROJETO DE RECONHECIMENTO AMBIENTAL COR E HARMONIA | PRODUÇÃO DO RELATÓRIO PINTURA DA COMPOSIÇÃO DA HARMONIA | PÁGS. 32, 56, 73 CONCLUSÃO DA PINTURA (LÁPIS DE COR); TRAZER MATERIAL DOS COLARES: PENAS, CONTAS E TERMINAL |
| LAB/ARTE | BIODIVERSIDADE: PROJETO DE RECONHECIMENTO AMBIENTAL COR E HARMONIA | PRODUÇÃO DO RELATÓRIO PINTURA DA COMPOSIÇÃO DA HARMONIA | PÁGS. 32, 56, 73 CONCLUSÃO DA PINTURA (LÁPIS DE COR); TRAZER MATERIAL DOS COLARES: PENAS, CONTAS E TERMINAL |
| GEOGRAFIA | MIGRAÇÃO INTERNA E EXTERNA | PESQUISA NA SALA DE INFORMÁTICA | ESTUDAR PARA AV1; REVISAR CAP. 03 E CONCLUIR REVISÃO NO CADERNO |
| INGLÊS | REVISÃO - COMPARATIVE OR SUPERIORITY | PÁGS. 35 E 36 | CONCLUIR A ATIVIDADE |
| RELIGIÃO | APRESENTAÇÃO DA PESQUISA SOBRE A CF 2011 | ||
9º A | |||
| MATEMÁTICA | REPRESENTAÇÃO DE CONJUNTOS COM INFINITOS ELEMENTOS | CORREÇÃO DAS PÁGS. 63 E 64 (ASSUNTO NAS PÁGS. 70 E 71) | ESTUDAR DÍZIMA PERIÓDICA SIMPLES E COMPOSTA |
| INGLÊS | QUESTION WORDS | CORREÇÃO DA APOSTILA | |
| INGLÊS | PARADIDÁTICO ROMEO AND JULIET | ENSAIO PARA O TRABALHO | |
| REDAÇÃO | ANÁLISE DA ESTRUTURA E CARCTERÍSTICAS DO ARTIGO DE OPINIÃO | CORREÇÃO DAS PÁGS. 145 A 149 | PÁGS. 149 A 156 |
| RELIGIÃO | SOCIALIZAÇÃO DE PESQUISAS SOBRE A CF 2011 | ||
| REDAÇÃO | ANÁLISE DE TEXTOS PERSUASIVOS | ||
9º B | |||
| REDAÇÃO | ANÁLISE DE TEXTOS PERSUASIVOS | CORREÇÃO DAS PÁGS. 145 A 149 | |
| MATEMÁTICA | POTÊNCIAS | ||
| MATEMÁTICA | POTÊNCIAS | ASSUNTO NO CADERNO | PÁG. 75 |
| RELIGIÃO | SOCIALIZAÇÃO DE PESQUISAS SOBRE A CF 2011 | ||
| REDAÇÃO | ANÁLISE DE TEXTOS PERSUASIVOS | LEITURA DIRIGIDA DAS PÁGS. 149 A 155 | PÁGS. 149 A 155 |
| ESPANHOL | CONCLUSÃO DO TRABALHO EM GRUPO | TRABALHO DE ESCRITA | |
9º C | |||
| INGLÊS | PARADIDÁTICO ROMEO AND JULIET | ENSAIO PARA O TRABALHO | APOSTILA SOBRE QUESTION WORDS |
| REDAÇÃO | ANÁLISE DE UM ARTIGO DE OPINIÃO - CARACTERÍSTICAS | PÁGS. 145 A 149 - CORREÇÃO | PÁGS. 149 A 156 |
| RELIGIÃO | SOCIALIZAÇÃO DE PESQUISAS SOBRE A CF 2011 | ||
| ESPANHOL | CONCLUSÃO DO TRABALHO EM GRUPO | TRABALHO DE ESCRITA | |
| MATEMÁTICA | REPRESENTAÇÃO DE CONJUNTOS COM INFINITOS ELEMENTOS | PÁGS. 70 A 72 | |
| MATEMÁTICA | REPRESENTAÇÃO DE CONJUNTOS COM INFINITOS ELEMENTOS | ATIVIDADE NO CADERNO | ESTUDO DE DÍZIMA PERIÓDICA SIMPLES E COMPOSTA |
9º D | |||
| FILOSOFIA | TEORIAS FILOSÓFICAS | ||
| RELIGIÃO | SOCIALIZAÇÃO DE PESQUISAS SOBRE A CF 2011 | ||
| ESPANHOL | CONCLUSÃO DO TRABALHO EM GRUPO | TRABALHO DE ESCRITA | |
| MATEMÁTICA | DÍZIMA PERIÓDICA | ASSUNTO E ATIVIDADE NO CADERNO | PÁGS. 63 E 64 (QUESTÃO 11) |
| ED. FÍSICA | EXAME BIOMÉTRICO - 2ª ETAPA | ||
| ED. FÍSICA | COLETA DO PESO | ||
ATIVIDADES DIA 21/03/2011
DISCIPLINA | ASSUNTO | ATIVIDADE DE CLASSE | ATIVIDADE DE CASA |
8º A | |||
| MATEMÁTICA | ÂNGULOS E TRIÂNGULOS | PÁGS. 112 A 117 | PÁGS. 117 A 121 |
| MATEMÁTICA | ÂNGULOS E TRIÂNGULOS | ||
| FILOSOFIA | CONCEITOS FILOSÓFICOS | ||
| ESPANHOL | CONCLUSÃO DO TRABALHO | ESTUDAR ASSUNTO NO CADERNO | |
| REDAÇÃO | ANÁLISE DA ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO RESENHA CRÍTICA | CORREÇÃO DO LIVRO, PÁGS. 211 A 215 | LIVRO, PÁGS. 216 A 221 |
| HISTÓRIA | DECADÊNCIA DO FEUDALISMO | ATIVIDADE XEROGRAFADA | |
8º B | |||
| ED. FÍSICA | REGRAS E TEORIA DO FUTSAL E DO VOLEIBOL | ||
| HISTÓRIA | DECADÊNCIA DO FEUDALISMO | CONCLUIR A ATIVIDADE DE CLASSE | |
| MATEMÁTICA | ÂNGULOS E TRIÂNGULOS | PÁGS. 112 A 118 | |
| MATEMÁTICA | ÂNGULOS E TRIÂNGULOS | PÁGS. 119 A 124 - ESTUDAR E TENTAR FAZER OS EXERCÍCIOS | |
| HISTÓRIA | DECADÊNCIA DO FEUDALISMO | ATIVIDADE XEROGRAFADA | CONCLUIR A ATIVIDADE DE CLASSE |
| GEOGRAFIA | PARADIDÁTICO "MIGRAÇÕES" | ESTUDAR O CAPÍTULO 3 E LEITURA DO PARADIDÁTICO PÁGS. 14 A 20 | |
8º C | |||
| HISTÓRIA | IGREJA MEDIEVAL | CORREÇÃO DA ATIVIDADE DE CASA | PÁGS. 25 E 26 |
| ED. FÍSICA | TEORIAS E REGRAS DO FUTSAL E DO VOLEIBOL | ||
| ESPANHOL | CONCLUSÃO DO TRABALHO | ESTUDAR ASSUNTO NO CADERNO | |
| MUS/DAN/TEA | ELEMENTOS DA MÚSICA; INTERPRETAÇÃO TEXTUAL | PRÁTICA | |
| MATEMÁTICA | ÂNGULOS E TRIÂNGULOS | PÁGS. 112 A 118 | |
| MATEMÁTICA | ÂNGULOS E TRIÂNGULOS | PÁGS. 119 A 123 - ESTUDAR E TENTAR FAZER OS EXERCÍCIOS | |
9º A | |||
| ESPANHOL | ARTIGOS, CONTRAÇÕES E COMBINAÇÕES | REGISTRO NO CADERNO | TERMINAR O TRABALHO |
| FILOSOFIA | |||
| PORTUGUÊS | REVISÃO PARA A AV1 | ATIVIDADE NO CADERNO | ATIVIDADE NO CADERNO |
| HISTÓRIA | DECADÊNCIA DO FEUDALISMO - MONARQUIAS NACIONAIS | EXPLICAÇÃO | |
| ED. FÍSICA | 2ª ETAPA DO EXAME BIOMÉTRICO | ||
| ED. FÍSICA | VOLEIBOL E FUTSAL | ||
9º B | |||
| PORTUGUÊS | REVISÃO PARA A AV1 | ATIVIDADE NO CADERNO | |
| PORTUGUÊS | REVISÃO PARA A AV1 | ATIVIDADE NO CADERNO | CONTINUAR ATIVIDADE E ESTUDAR PARA A AV1 |
| CIÊNCIAS | REVISÃO | CORREÇÃO DE ATIVIDADE | |
| MATEMÁTICA | INTERVALOS | ATIVIDADE NO CADERNO | |
| MATEMÁTICA | INTERVALOS | ATIVIDADE NO CADERNO | TERMINAR A ATIVIDADE NO CADERNO |
| CIÊNCIAS | REVISÃO - MODELOS ATÔMICOS / TABELA PERIÓDICA | ATIVIDADE XEROGRAFADA | CONCLUIR A ATIVIDADE |
9º C | |||
| MUS/DAN/TEA | ELEMENTOS DA MÚSICA; INTERPRETAÇÃO TEXTUAL | PRÁTICA | |
| REDAÇÃO | LEITURA DE ARTIGO | CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO LIVRO, PÁGS. 144 A 149 | PARA 22/03: PÁGS. 149 A 156 |
| MATEMÁTICA | DÍZIMA PERIÓDICA; INTERVALO | CORREÇÃO DAS PÁGS. 63 E 64; ATIVIDADE NO CADERNO | |
| CIÊNCIAS | REVISÃO | ||
| CIÊNCIAS | REVISÃO - MODELOS ATÔMICOS / TABELA PERIÓDICA | ATIVIDADE XEROGRAFADA | CONCLUIR ATIVIDADE DE CLASSE |
| PORTUGUÊS | REVISÃO PARA A AV1 | ATIVIDADE NO CADERNO | CONTINUAR ATIVIDADE E ESTUDAR PARA A AV1 |
9º D | |||
| LAB/ARTE | ESTADO FÍSICO | APOSTILA XEROGRAFADA | |
| LAB/ARTE | ESTADO FÍSICO | APOSTILA XEROGRAFADA | |
| HISTÓRIA | DECADÊNCIA DO FEUDALISMO - MONARQUIAS NACIONAIS | EXPLICAÇÃO | PÁGS. 50 E 51 |
| PORTUGUÊS | REVISÃO PARA A AV1 | ATIVIDADE NO CADERNO | |
| PORTUGUÊS | REVISÃO PARA A AV1 | ATIVIDADE NO CADERNO | CONTINUAR ATIVIDADE E ESTUDAR PARA A AV1 |
| REDAÇÃO | ANÁLISE DA ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DO ARTIGO DE OPINIÃO | LIVRO, PÁGS. 140 A 145 | LIVRO, PÁGS. 145 A 149 |
ATIVIDADES DIA 18/03/2011
DISCIPLINA | ASSUNTO | ATIVIDADE DE CLASSE | ATIVIDADE DE CASA |
8º A | |||
| MATEMÁTICA | CONCLUSÃO DAS INEQUAÇÃOES | PÁGS.105,106,107 | PÁGS.112,113,114,115,116,117 |
| RELIGIÃO | PESQUISAR SOBRE O OBJETIVO DA A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2011 | PESQUISAR SOBRE O OBJETIVO DA A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2011 | |
| PORTUGUÊS | ANALISE SINTÁTICA | ATIVIEDADE NO CADERNO | LIVRO DA REDE PÁGS.233 A 235. |
| MATEMÁTICA | CONCLUSÃO DAS INEQUAÇÃOES | ||
| CIÊNCIAS | POLINIZAÇÃO | EM GRUPO ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL NO CADERNO | ESTUDAR CAPS. 01 E 02 |
| ED. FÍSICA | |||
8º B | |||
| RELIGIÃO | PESQUISAR SOBRE O OBJETIVO DA A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2011 | PÁGS.105,106,107 | PÁGS.112,113,114,115,116,117 |
| MATEMÁTICA | CONCLUSÃO DAS INEQUAÇÃOES | ||
| MATEMÁTICA | INÍCIO DO ESTUDO DE ÂNGULO E TRIÂNGULO ( EM DUPLA) | PÁGS. 104,105,106 | PÁGS.112,113,114,115,116,117 |
| PORTUGUÊS | ANÁLISE MORFOSSINTÁTICA | ATIVIDADE NO CADERNO | |
| PORTUGUÊS | ANÁLISE SINTÁTICA | PÁGS. 258 A 262 | |
| CIÊNCIAS | POLINIZAÇÃO | EM GRUPO ANALISE E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL NO CADERNO | ESTUDAR CAP. 01 E 02 |
8º C | |||
| PORTUGUÊS | COMPLEMENTO NOMINAL | PÁGS. 233 A 235 | PÁGS. 258 A 262 |
| PORTUGUÊS | TRANSITIVIDADE VERBAL | AULA EXPOSITIVA | |
| HISTÓRIA | SISTEMA FEUDAL | CORREÇÃO DA ATIVIDADE NO CADERNO | |
| CIÊNCIAS | POLINIZAÇÃO | EM GRUPO ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL NO CADERNO | ESTUDAR CAPS. 01 E 02 |
| MATEMÁTICA | INEQUAÇÕES | PÁGS. 105 E 106 | PÁGS. 112, 113, 114, 115, 116, 117 |
| MATEMÁTICA | INEQUAÇÕES | ||
9º A | |||
| MATEMÁTICA | DÍZIMA PERIÓDICA | ASSUNTO NO CADERNO | |
| MATEMÁTICA | DÍZIMA PERIÓDICA | ATIVIDADE NO CADERNO | |
| CIÊNCIAS | MODELOS ATÔMICOS - TABELA PERIÓDICA | ||
| HISTÓRIA | OS CAMPOS E AS CIDADES | PÁGS. 50 A 52 | |
| PORTUGUÊS | ANÁLISE DO LIVRO "MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS" | CORREÇÃO DA ATIVIDADE XEROGRAFADA | ESTUDAR PERÍODOS COMPOSTOS |
| CIÊNCIAS | MODELOS ATÔMICOS - TABELA PERIÓDICA | ATIVIDADE XEROGRAFADA | CONCLUIR ATIVIDADE DE CLASSE |
9º B | |||
| HISTÓRIA | O CAMPO, A CIDADE - O VERSO E O REVERSO | EXPLICAÇÃO DO CONTEÚDO | EXERCÍCIO PÁGS. 50 E 52 DO LIVRO |
| FILOSOFIA | GRUPOS | ||
| PORTUGUÊS | LIVRO "MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS" | ATIVIDADE XEROGRAFADA(CONCLUSÃO) | ESTUDAR PERÍODOS COMPOSTOS |
| CIÊNCIAS | REVISÃO SUBSTÂNCIA X MISTURA E TABELA PERIÓDICA | ATIVIDADE XEROGRAFADA | ATIVIDADE XEROGRAFADA |
| INGLÊS | QUESTIONS WORDS | EXPLICAÇÃO DO CONTEÚDO E EXERCÍCIO | EXERCÍCIO NA APOSTILA |
| INGLÊS | ENSAIO DO TRABALHO SOBRE O PARADIDÁTICO ROMEO AND JULIET | ||
9º C | |||
| FILOSOFIA | GRUPOS | ||
| CIÊNCIAS | REVISÃO SUBSTÂNCIA X MISTURA E TABELA PERIÓDICA | APOSTILA, EXERCÍCIOS | CONCLUIR A ATIVIDADE DE CLASSE |
| MATEMÁTICA | DÍZIMA PERIÓDICA | ATIVIDADE NO CADERNO | |
| PORTUGUÊS | LIVRO "MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS" | ATIVIDADE XEROGRAFADA(CONCLUSÃO) | ESTUDAR PERÍODOS COMPOSTOS |
| HISTÓRIA | O CAMPO, A CIDADE - O VERSO E O REVERSO | ||
| HISTÓRIA | O CAMPO, A CIDADE - O VERSO E O REVERSO | LIVRO, PÁGS. 50 A 52 | |
9º D | |||
| CIÊNCIAS | REVISÃO | ||
| HISTÓRIA | O CAMPO, A CIDADE - O VERSO E O REVERSO | LIVRO, PÁGS. 50 A 52 | |
| INGLÊS | QUESTIONS WORDS | EXPLICAÇÃO DO CONTEÚDO E EXERCÍCIO | EXERCÍCIO NA APOSTILA |
| INGLÊS | ENSAIO DO TRABALHO SOBRE O PARADIDÁTICO ROMEO AND JULIET | ||
| CIÊNCIAS | REVISÃO MODELOS ATÔMICOS E TABELA PERIÓDICA | ATIVIDADE XEROGRAFADA PARA 24/03 | |
| PORTUGUÊS | LIVRO "MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS" | ATIVIDADE XEROGRAFADA(CONCLUSÃO) | ESTUDAR PERÍODOS COMPOSTOS |