DISCIPLINA | ATIVIDADE | ENTREGA | OBS. |
8º A | |||
| GEOGRAFIA | FLUXO POPULACIONAL | ATIVIDADE DE CLASSE: CORREÇÃO DA ATIVIDADE XEROGRAFADA SOBRE O FILME. | |
| HISTÓRIA | PROJETO AFRICANIDADE : "O SER E O VIVER AFRICANO" | ATIVIDADE DE CLASSE: ORGANIZAÇÃO DE UM PAINEL | |
| CIÊNCIAS | AULA NO AUDIOVISUAL: VÍRUS | OBS.: VISITAR O BLOG: silviameireblogspot.com | |
| GEO | FLUXO POPULACIONAL | ATIVIDADE DE CLASSE: INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS DO LIVRO, PÁGINAS 119 A 123. PARA CASA: LIVRO, PÁGINAS 124 E 125. | |
| ED. FÍSICA | |||
| CIÊNCIAS | AULA NO AUDIOVISUAL: VÍRUS | OBS.: VISITAR O BLOG: silviameireblogspot.com | |
8º B | |||
| CIÊNCIAS | CARACTERÍSTICAS DOS SERES VIVOS | ATIVIDADE DE CLASSE: CORREÇÃO DA ATIVIDADE DO LIVRO, PÁGINAS 15 A 18 | |
| REDAÇÃO | TERCEIRA ETAPA DA PRODUÇÃO TEXTUAL - ESCRITA DA PRIMEIRA VERSÃO - CARTA AO LEITOR | ATIVIDADE DE CLASSE: ESCRITA DA PRIMEIRA VERSÃO. PARA CASA: PÁGINAS 19 A 29; CONTINUAÇÃO DA PRODUÇÃO PARA PRÓXIMA AULA. | |
| HISTÓRIA | PROJETO AFRICANIDADE | ||
| CIE | AULA NO AUDIOVISUAL: VÍRUS | OBS.: VISITAR O BLOG: silviameireblogspot.com | |
| ED. FÍSICA | |||
| INGLÊS | CORREÇÃO DA ATIVIDADE DE CASA, PÁGINAS 12 E 13 | ATIVIDADE DE CLASSE: LIVRO, PÁGINAS 15 E 16. PARA CASA: PÁGINAS 19 E 20. OBS.: TRAZER DICIONÁRIO DE INGLÊS NA PRÓXIMA AULA. | |
8º C | |||
| HISTÓRIA | PROJETO AFRICANIDADE: DOCUMENTÁRIO | ||
| CIÊNCIAS | AULA NO AUDIOVISUAL: VÍRUS | OBS.: VISITAR O BLOG: silviameireblogspot.com | |
| INGLÊS | CORREÇÃO DA ATIVIDADE DE CASA, PÁGINAS 12 E 13 | ATIVIDADE DE CLASSE: LIVRO, PÁGINAS 15 E 16. PARA CASA: PÁGINAS 19 E 20. OBS.: TRAZER DICIONÁRIO DE INGLÊS NA PRÓXIMA AULA. | |
| ED. FÍSICA | |||
| CIÊNCIAS | AULA NO AUDIOVISUAL: VÍRUS | OBS.: VISITAR O BLOG: silviameireblogspot.com | |
| REDAÇÃO | TERCEIRA ETAPA DA PRODUÇÃO TEXTUAL - ESCRITA DA PRIMEIRA VERSÃO - CARTA AO LEITOR | ATIVIDADE DE CLASSE: ESCRITA DA PRIMEIRA VERSÃO. PARA CASA: PÁGINAS 19 A 24; TRAZER CADERNO (PLANO DE TEXTO) E LIVRO NA PRÓXIMA AULA. | |
9º A | |||
| GEOGRAFIA | QUESTÕES AMBIENTAIS | PARA CASA: PÁGINAS 30 E 31 | |
| CIÊNCIAS | ESCALAS TERMOMÉTRICAS | ATIVIDADE DE CLASSE: ATIVIDADE DE ESCALAS TERMOMÉTRICAS. | |
| PORTUGUÊS | TERMOS DA ORAÇÃO | ||
| MATEMÁTICA | EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU | ATIVIDADE DE CLASSE: CORREÇÃO DAS PÁGINAS 14 E 15; ATIVIDADE DA PÁGINA 16. | |
| MATEMÁTICA | EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU | ATIVIDADE DE CLASSE: CORREÇÃO DA ATIVIDADE NO CADERNO. PARA CASA: LIVRO, PÁGINA 17 (QUESTÃO 10) | |
| PORTUGUÊS | TERMOS DA ORAÇÃO | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINAS 70 A 73. PARA CASA: PÁGINAS 74 A 76. | |
9º B | |||
| MATEMÁTICA | EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU COMPLETA | ATIVIDADE DE CLASSE: EXPLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU COMPLETA. PARA CASA: ATIVIDADE NO CADERNO. | |
| PORTUGUÊS | CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO LIVRO | ||
| GEOGRAFIA | QUESTÕES AMBIENTAIS | ||
| GEOGRAFIA | QUESTÕES AMBIENTAIS | PARA CASA: PÁGINAS 30 E 31 | |
| CIÊNCIAS | CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO LIVRO, PÁGINAS 125 E 126 | ||
| CIÊNCIAS | ATIVIDADE DE ESCALAS TERMOMÉTRICAS | ||
9º C | |||
| PORTUGUÊS | TERMOS DA ORAÇÃO | ||
| GEOGRAFIA | QUESTÕES AMBIENTAIS | PARA CASA: PÁGINAS 30 E 31 | |
| CIÊNCIAS | ESCALAS TERMOMÉTRICAS | ATIVIDADE DE CLASSE: CORREÇÃO DAS PÁGINAS 117 A 129. | |
| CIÊNCIAS | ESCALAS TERMOMÉTRICAS | PARA CASA: LIVRO, PÁGINAS 125 E 126. | |
| PORTUGUÊS | ANÁLISE TEXTUAL | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINAS 70 A 72. PARA CASA: PÁGINAS 73 A 76. | |
| MATEMÁTICA | EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU COMPLETA | ATIVIDADE DE CLASSE: EXPLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU COMPLETA. PARA CASA: ATIVIDADE NO CADERNO. | |
9º D | |||
| CIÊNCIAS | ESCALAS TERMOMÉTRICAS | ATIVIDADE DE CLASSE: EXERCÍCIOS SOBRE ESCALAS TERMOMÉTRICAS | |
| MATEMÁTICA | EQUAÇÃO INCOMPLETA DO SEGUNDO GRAU | ATIVIDADE DE CLASSE: CORREÇÃO DAS PÁGINAS 16 E 17. | |
| MATEMÁTICA | EQUAÇÃO COMPLETA DO SEGUNDO GRAU | ATIVIDADE DE CLASSE: EXPLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU COMPLETA. PARA CASA: ATIVIDADE NO CADERNO. | |
| PORTUGUÊS | ANÁLISE TEXTUAL | ATIVIDADE DE CLASSE: CORREÇÃO DA ATIVIDADE. PARA CASA: PÁGINAS 76 A 78. | |
| GEOGRAFIA | QUESTÕES AMBIENTAIS | ||
| GEOGRAFIA | QUESTÕES AMBIENTAIS | PARA CASA: PÁGINAS 30 E 31 | |
ATIVIDADE DIA 17/02/2011
ATIVIDADE DIA 16/02/11
DISCIPLINA | ATIVIDADE | ENTREGA | OBS. |
8º A | |||
| RED | |||
| ING | CORREÇÃO DA ATIVIDADE DE CASA PÁGS, 12-13. | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINAS 15 E 16. PARA CASA: CONCUSÃO DAS PÁGINAS: 15 E 16. | |
| HIS | REVOLTAS SOCIAIS DA IDADE MÉDIA | ||
| MAT | SISTEMA DE EQUAÇÃO | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINA 83 PARA CASA: CONCLUIR ATIVIDADE DE CLASSE E PÁGINAS 84 E 85 | |
| POR | PROJETO ÁFRICA | ATIVIDADE DE CLASSE: ELABORAÇÃO DO PAINEL "TRANÇANDO IDEIAS" | |
| POR | PROJETO ÁFRICA | ATIVIDADE PARA CASA:LIVRO PÁGINAS 19 E 20. | |
8º B | |||
| ING | CORREÇÃO DA ATIVIDADE PARA PARA CASA ADJECTIVES x ADVERBS | ATIVIDADER DE CASSE: CIRCULAR OS ADVERBS E SUBLINHAR OS ADJECTIVES DO TEXTO DA PÁGINA 10. ATIVIDADE PARA CASA: LIVRO DA REDE PÁGINAS 12 E 13 OBS.: ATIVIDADE PARA AMANHÃ (17/02) | |
| FIL | O QUE É FILOSOFIA? | PARA CASA: PESQUISAR A DEFINIÇÃO DE FILOSOFIA | |
| POR | PROJETO ÁFRICA | ATIVIDADE DE CLASSE: ELABORAÇÃO DO PAINEL "TRANÇANDO IDEIAS" | |
| POR | PROJETO ÁFRICA | ATIVIDADE PARA CASA:LIVRO PÁGINAS 19 E 20. | |
| MAT | SISTEMA DE EQUAÇÕES | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINAS 81 E 82 PARA CASA: PÁGINAS 83, 84 E 85 | |
| RED | SEGUNDA ETAPA DA PRODUÇÃO - PLANO DE TEXTO - CARTA AO LEITOR | ATIVIDADE DE CLASSE: ELABORAÇÃO DO PLANO DE TEXTO PARA CASA: RESPONDER O PLANO DE TEXTO E TRAZER O LIVRO DE LÍNGUA POUTUGUESA | |
8º C | |||
| POR | PROJETO ÁFRICA | ATIVIDADE DE CLASSE: ELABORAÇÃO DO PAINEL "TRANÇANDO IDEIAS" | |
| POR | PROJETO ÁFRICA | ATIVIDADE PARA CASA:LIVRO PÁGINAS 19 E 20. | |
| FIL | ÉTICA E MORAL | PARA CASA: FAZER UMA LISTA DE COMPORTAMENTOS BONS E MAUS | |
| GEO | FLUXO POPULACIONAL | ATIVIDADE DE CLASSE: CONCLUSÃO DA ATIVIDADE XEROGRAFADA SOBRE O FILME. PARA CASA: LIVRO - PÁGINAS 124 E 125 | |
| RED | SEGUNDA ETAPA DA PRODUÇÃO TEXTUAL - PLANO DE TEXTO | ATIVIDADE DE CLASSE: ELABORAÇÃO DO PLANO DE TEXTO PARA CASA: RESPONDER O PLANO DE TEXTO NO CADERNO E TRAZER O LIVRO DE LÍNGUA PORTUGUESA | |
| MAT | SISTEMA DE EQUAÇÕES | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINAS 81 E 82 PARA CASA: PÁGINAS 83, 84 E 85 | |
9º A | |||
| ART | |||
| LAB | MATERIAIS DO LABORATÓRIO/INSTRUÇÕES | ATIVIDADE DE CLASSE: ATIVIDADE XEROGRAFADA PARA CASA: VER BLOG - TÓPICOS DO RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA | |
| REL | |||
| HIS | CIDADANIA; GRÉCIA E ROMA | PARA CASA: PÁGINAS 26 E 27 DO LIVRO | |
| GEO | CONTEMPORANEIDADE | ATIVIDADE DE CASA: PRODUÇÃO DE TEXTO SOBRE AQUECIMENTO GLOBAL E AS TRANSFORMAÇÕES | |
| GEO | CONTEMPORANEIDADE | ||
9º B | |||
| HIS | CIDADANIA; GRÉCIA E ROMA | PARA CASA: PÁGINAS 26 E 27 DO LIVRO | |
| GEO | CONTEMPORANEIDADE | ||
| ART | |||
| REL | |||
| LAB | MATERIAIS DO LABORATÓRIO/INSTRUÇÕES | ATIVIDADE DE CLASSE: ATIVIDADE XEROGRAFADA PARA CASA: VER BLOG - TÓPICOS DO RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA | |
| HIS | |||
9º C | |||
| GEO | CONTEMPORANEIDADE | ||
| HIS | CIDADANIA; GRÉCIA E ROMA | PARA CASA: PÁGINAS 26 E 27 DO LIVRO | |
| GEO | CONTEMPORANEIDADE | ATIVIDADE DE CLASSE: PRODUÇÃO DE TEXTO SOBRE AQUECIMENTO GLOBAL E MEIO AMBIENTE | |
| LAB | MATERIAIS DO LABORATÓRIO/INSTRUÇÕES | ATIVIDADE DE CLASSE: ATIVIDADE XEROGRAFADA PARA CASA: VER BLOG - TÓPICOS DO RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA | |
| REL | |||
| LAB | MATERIAIS DO LABORATÓRIO/INSTRUÇÕES | ATIVIDADE DE CLASSE: ATIVIDADE XEROGRAFADA PARA CASA: VER BLOG - TÓPICOS DO RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA | |
9º D | |||
| MAT | EQUAÇÕES DO SEGUNDO GRAU | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINAS 11 E 14 | |
| RED | TERCEIRA ETAPA DA PRODUÇÃO TEXTUAL | ATIVIDADE DE CLASSE: ESCRITA DA PRIMEIRA VERSÃO - CRÔNICA NARRATIVA PARA CASA: LIVRO, PÁGINAS 94 A 96 | |
| MAT | EQUAÇÃO INCOMPLETA DO SEGUNDO GRAU | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINA 16 PARA CASA: PÁGINAS 16 E 17 (QUESTÕES 9 E 10) | |
| GEO | CONTEMPORANEIDADE | ||
| HIS | CIDADANIA; GRÉCIA E ROMA | ||
| REL | A IMPORTÂNCIA DA DIMENSÃO RELIGIOSA | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINAS 12 E 13 DO LIVRO | |
ATIVIDADE DIA 15/02/2011
DISCIPLINA | ATIVIDADE | ENTREGA | OBS. |
8º A | |||
| INGLÊS | ADJECTIVES AND ADVERBS | ATIVIDADE DE CLASSE: CORREÇÃO DA ATIVIDADE DE CASA; ATIVIDADE ORAL PARA CASA: LIVRO DA REDE - PÁGINAS 12 E 13 | |
| MUS/DAN/TEA | CULTURA, ARTE, LINGUAGEM ARTÍSTICA | ATIVIDADE DE CLASSE: ATIVIDADE DIAGNÓSTICA | |
| ED. FÍSICA | |||
| GEOGRAFIA | FLUXO POPULACIONAL INTERNO E EXTERNO | ATIVIDADE DE CLASSE: AULA EXPOSITIVA PARA CASA: ATIVIDADE XEROGRAFADA SOBRE O FILME "O CAMINHO DAS NUVENS" | |
| LAB/ARTE | DECIDIR SE É UM SER VIVO OU NÃO | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINA 14. | |
| LAB/ARTE | DECIDIR SE É UM SER VIVO OU NÃO | ||
8º B | |||
| GEOGRAFIA | FLUXO POPULACIONAL | ATIVIDADE DE CLASSE: CORREÇÃO DA ATIVIDADE XEROGRAFADA SOBRE O FILME "O CAMINHO DAS NUVENS"; LEITURA E INTERPRETAÇÃO DAS PÁGINAS 119 A 123 DO LIVRO.
| |
| GEOGRAFIA | FLUXO POPULACIONAL | PARA CASA: LIVRO, PÁGINAS 124 E 125 | |
| LAB/ARTE | DECIDIR SE É UM SER VIVO OU NÃO | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINA 14. | |
| LAB/ARTE | DECIDIR SE É UM SER VIVO OU NÃO | ||
| MUS/DAN/TEA | ATIVIDADE DE PERCEPÇÃO E ATENÇÃO | ATIVIDADE DE CLASSE: ATIVIDADE DE ATENÇÃO | |
| ESPANHOL | ALFABETO - PRONOMES PESSOAIS | PARA CASA: ESTUDAR O ASSUNTO TRABALHADO NO CADERNO | |
8º C | |||
| LAB/ARTE | DECIDIR SE É UM SER VIVO OU NÃO | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINA 14. | |
| LAB/ARTE | DECIDIR SE É UM SER VIVO OU NÃO | ||
| INGLÊS | ADJECTIVES AND ADVERBS | ATIVIDADE DE CLASSE: CORREÇÃO DA ATIVIDADE DE CASA; ATIVIDADE ORAL
PARA CASA: LIVRO DA REDE - PÁGINAS 12 E 13 | |
| RELIGIÃO | |||
| GEOGRAFIA | MIGRAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS | ATIVIDADE DE CLASSE: AULA EXPOSITIVA; CONCLUSÃO DO FILME "O CAMINHO DAS NUVENS" | |
| GEOGRAFIA | MIGRAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS | PARA CASA: LIVRO, PÁGINAS 119 E 120; 112 E 123. | |
9º A | |||
| MUS/DAN/TEA | ARTE E CULTURA | ATIVIDADE DE CLASSE: ATIVIDADE DIAGNÓSTICA | |
| MATEMÁTICA | EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU INCOMPLETA | ATIVIDADE DE CLASSE: CORREÇÃO DA ATIVIDADE DA PÁGINA 14 PARA CASA: ATIVIDADE NO CADERNO | |
| REDAÇÃO | SEGUNDA ETAPA DA PRODUÇÃO TEXTUAL - PLANO DE TEXTO (CONCLUSÃO) | ATIVIDADE DE CLASSE: PLANO DE TEXTO (CORREÇÃO) | |
| INGLÊS | EXPLICAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O PARADIDÁTICO ROMEO AND JULIET | ATIVIDADE DE CLASSE: EXERCÍCIO NO CADERNO PARA CASA: CONTINUAÇÃO DO EXERCÍCIO NO CADERNO. OBS.: TRAZER O LIVRO DIDÁTICO NA PRÓXIMA AULA | |
| INGLÊS | TEMPOS VERBAIS | ||
| REDAÇÃO | TERCEIRA ETAPA DA PRODUÇÃO TEXTUAL - ESCRITA DA PRIMEIRA VERSÃO - CRÔNICA NARRATIVA. | PARA CASA: LIVRO, PÁGINAS 88, 89 E 93, 94 A 96; TRAZER PLANO DE TEXTO PARA CONTINUAÇÃO DA PRODUÇÃO TEXTUAL. | |
9º B | |||
| REDAÇÃO | TERCEIRA ETAPA DA PRODUÇÃO TEXTUAL - ESCRITA DA PRIMEIRA VERSÃO | ATIVIDADE DE CLASSE: ESCRITA DA PRIMEIRA VERSÃO DO TEXTO | |
| REDAÇÃO | PARA CASA: LIVRO DE LÍNGUA PORTUGUESA, PÁGINAS 88 A 93; TRAZER O PLANO DE TEXTO PARA CONTINUAÇÃO DA PRODUÇÃO TEXTUAL. | ||
| ESPANHOL | INÍCIO - O ALFABETO; PRONOMES PESSOAIS | ATIVIDADE DE CLASSE: AULA EXPOSITIVA | |
| MATEMÁTICA | EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU INCOMPLETA PARA C=0 | ATIVIDADE DE CLASSE: CORREÇÃO DAS PÁGINAS 16 E 17 E DA ATIVIDADE NO CADERNO | |
| MATEMÁTICA | EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU INCOMPLETA PARA B=0 E PARA C=0 | PARA CASA: ATIVIDADE NO CADERNO | |
| MUS/DAN/TEA | ARTE E CULTURA | ATIVIDADE DE CLASSE: ATIVIDADE DIAGNÓSTICA | |
9º C | |||
| MATEMÁTICA | EQUAÇÕES DO SEGUNDO GRAU | ATIVIDADE DE CLASSE: CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADERNO E DAS PÁGINAS 16 E 17 (LIVRO). | |
| INGLÊS | REVISÃO SOBRE SIMPLE PRESENT | ATIVIDADE DE CLASSE: EXERCÍCIO NO CADERNO SOBRE OS TEMPOS VERBAIS ESTUDADOS. PARA CASA: TERMINAR A ATIVIDADE DO CADERNO.
| |
| INGLÊS | OBS.: TRAZER O LIVRO DE INGLÊS NA PRÓXIMA AULA. | ||
| ESPANHOL | INÍCIO - O ALFABETO; PRONOMES PESSOAIS | ATIVIDADE DE CLASSE: AULA EXPOSITIVA | |
| REDAÇÃO | TERCEIRA ETAPA DA PRODUÇÃO TEXTUAL - ESCRITA DA PRIMEIRA VERSÃO - CRÔNICA NARRATIVA | ATIVIDADE DE CLASSE: ESCRITA DA PRIMEIRA VERSÃO (CRÔNICA) PARA CASA: PÁGINAS 94 A 96; TRAZER PLANO DE TEXTO. | |
| MATEMÁTICA | EQUAÇÕES DO SEGUNDO GRAU | ATIVIDADE DE CLASSE: ATIVIDADE NO CADERNO. PARA CASA: ATIVIDADE NO CADERNO. | |
9º D | |||
| FILOSOFIA | TRABALHO EM GRUPO | ||
| ESPANHOL | ALFABETO; PRONOMES PESSOAIS | PARA CASA: ESTUDAR O ASSUNTO TRABALHADO NO CADERNO | |
| MATEMÁTICA | EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU | ATIVIDADE DE CLASSE: LIVRO, PÁGINAS 11 E 14 PARA CASA: LIVRO, PÁGINA 15, QUESTÃO 05 | |
| MUS/DAN/TEA | EXERCÍCIO DE ATENÇÃO E PERCEPÇÃO | ATIVIDADE DE CLASSE: DINÂMICA | |
| ED. FÍSICA | EXERCÍCIO E INTENSIDADE; IMC | ||
| ED. FÍSICA | AULA PRÁTICA: FUNDAMENTOS DO FUTSAL E DO VOLEIBOL | ||
ATIVIDADE DIA 14/02/2011.
DISCIPLINA | ATIVIDADE | ENTREGA | OBS. |
8º A | |||
| MATEMÁTICA | |||
| FILOSOFIA | VALORES | PARA CASA: O QUE SÃO VALORES? PARA QUE SERVEM? E OS VALORES QUE REGEM SUA FAMÍLIA? | |
| REDAÇÃO | SEGUNDA ETAPA DA PRODUÇÃO TEXTUAL (PLANO DE TEXTO - CARTA AO LEITOR) | ATIVIDADE DE CLASSE: ELABORAÇÃO DO PLANO DE TEXTO. PARA CASA: PLANO DE TEXTO (CADERNO) | |
| HISTÓRIA | SISTEMA FEUDAL | PARA CASA: PÁGINA 11 | |
| MATEMÁTICA | SISTEMA DE EQUAÇÃO | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINAS 76, 79 E 80 PARA CASA: PÁGINAS 81, 82 E 83 | |
| ESPANHOL | |||
8º B | |||
| HISTÓRIA | |||
| MATEMÁTICA | |||
| MATEMÁTICA | |||
| ED. FÍSICA | |||
| HISTÓRIA | |||
| GEOGRAFIA | MIGRAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS | PARA CASA: ATIVIDADE FÍLMICA (ROTEIRO DO FILME) | |
8º C | |||
| ED. FÍSICA | |||
| DANÇA/TEATRO | EXERCÍCIOS DE ATENÇÃO E PERCEPÇÃO | ATIVIDADE DE CLASSE: JOGOS "A MAGIA NEGRA"; "A LUA" | |
| HISTÓRIA | REVOLTAS POPULARES DA IDADE MÉDIA | ||
| MATEMÁTICA | |||
ESPANHOL | INTRODUÇÃO AO ESPANHOL: ALFABETO, PRONOMES PESSOAIS, VERBO SER | ||
| MATEMÁTICA | SISTEMA DE EQUAÇÃO | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINAS 76 E 79 PARA CASA: ESTUDAR PÁGINAS 81, 82 E 83 | |
9º A | |||
| ED. FÍSICA | |||
| ED. FÍSICA | |||
| FILOSOFIA | |||
| ESPANHOL | PRONOMES PESSOAIS; VERBOS SER E ESTAR | PARA CASA: ESTUDAR CADERNO | |
| PORTUGUÊS | INTRODUÇÃO A TERMOS DA ORAÇÃO | PARA CASA: ESTUDAR TERMOS DA ORAÇÃO | |
| HISTÓRIA | CIDADANIA | ||
9º B | |||
| MATEMÁTICA | EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU INCOMPLETA | ATIVIDADE DE CLASSE: CORREÇÃO DA PÁGINA 14 | |
| PORTUGUÊS | ADJUNTO ADNOMINAL | PARA CASA: PÁGINAS 73 A 76 | |
| MATEMÁTICA | EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU INCOMPLETA | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINA 16. PARA CASA: PÁGINA 17, QUESTÃO 10 | |
| PORTUGUÊS | ADJUNTO ADVERBIAL | ATIVIDADE DE CLASSE: NO CADERNO PARA CASA: PÁGINAS 73 A 76 | |
| ED. FÍSICA | FUNDAMENTOS DO VOLEIBOL E DO FUTEBOL | ||
| ED. FÍSICA | AULA PRÁTICA UTILIZANDO OS FUNDAMENTOS TRABALHADOS | ||
9º C | |||
| DANÇA/TEATRO | INTEGRAÇÃO E INTEGRAÇÃO GRUPAL | ATIVIDADE DE CLASSE: JOGOS "EU VOU PINTAR A LUA" ; "MAGIA NEGRA" | |
| MATEMÁTICA | EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU INCOMPLETA | ATIVIDADE DE CLASSE: NO CADERNO PARA CASA: ATIVIDADE NO CADERNO | |
| ED. FÍSICA | |||
| ED. FÍSICA | |||
| REDAÇÃO | SEGUNDA ETAPA DA PRODUÇÃO TEXTUAL - PLANO DE TEXTO | ATIVIDADE DE CLASSE: CONCLUSÃO DO PLANO DE TEXTO PARA CASA: LIVRO - PÁGINAS 88, 89, 90 E 93 | |
| PORTUGUÊS | TERMOS ACESSÓRIOS E INTEGRANTES | ATIVIDADE DE CLASSE: NO CADERNO PARA CASA: ATIVIDADE NO CADERNO | |
9º D | |||
| PORTUGUÊS | |||
| HISTÓRIA | CIDADANIA | PARA CASA: PÁGINAS 15 E 16 | |
| PORTUGUÊS | ADJUNTOS ADNOMINAL E ADVERBIAL | ATIVIDADE DE CLASSE: NO CADERNO PARA CASA: PÁGINAS 73 A 76 | |
| REDAÇÃO | SEGUNDA ETAPA DA PRODUÇÃO DE TEXTO - PLANO DE TEXTO - CRÔNICA NARRATIVA | ATIVIDADE DE CLASSE: CONCLUSÃO DO PLANO DE TEXTO PARA CASA: CONCLUIR O PLANO DE TEXTO NO CADERNO | |
| LAB/ARTE | FILME "A GUERRA DO ARCO ÍRIS" | ||
| LAB/ARTE | PINTURA DO CÍRCULO CROMÁTICO (CORES PRIMÁRIAS, SECUNDÁRIAS E TERCIÁRIAS) | PARA CASA: CONCLUSÃO DA PINTURA | |
ATIVIDADE DIA 11/02/2011.
DISCIPLINA | ATIVIDADE | ENTREGA | OBS. |
8º A | |||
| FILOSOFIA | INTRODUÇÃO À FILOSOFIA | PARA CASA: COMENTÁRIO DO VÍDEO VIDA MARIA | |
| ED. FÍSICA | HISTÓRIA DOS ESPORTES | ATIVIDADE DE CLASSE: AULA DE PESQUISA - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | |
| CIÊNCIAS | CAPÍTULO 1: O QUE É UM SER VIVO (CARACTERÍSTICAS MACRO E MICROSCÓPICAS) | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINAS 11 E 12 PARA CASA: LEITURA E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL - PÁGINAS 15, 16, 17 E 18 PARA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA. OBS.: TRAZER CAIXA NA TERÇA-FEIRA. | |
| CIÊNCIAS | |||
| MATEMÁTICA | SISTEMA DE EQUAÇÕES | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINAS 74, 75, 76, 77 E 78. PARA CASA: PÁGINAS 79 E 80 | |
8º B | |||
| CIÊNCIAS | CAPÍTULO 1: O QUE É UM SER VIVO (CARACTERÍSTICAS MACRO E MICROSCÓPICAS) | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINAS 11 E 12 PARA CASA: LEITURA E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, PÁGINAS 15, 16,17 E 18 PARA A PRÓXIMA QUINTA-FEIRA. OBS.: TRAZER A CAIXA NA TERÇA-FEIRA.
| |
| CIÊNCIAS | |||
| MATEMÁTICA | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINAS 74, 75, 76, 77, 78. PARA CASA: PÁGINAS 79 E 80 | ||
8º C | |||
| MATEMÁTICA | |||
| MATEMÁTICA | SISTEMA DE EQUAÇÕES | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINAS 74, 75, 76, 77 E 78. PARA CASA: PÁGINAS 79 E 80 | |
| HISTÓRIA | SISTEMA FEUDAL | PARA CASA: EXERCÍCIO NO CADERNO | |
| CIÊNCIAS | |||
| CIÊNCIAS | CAPÍTULO 1: O QUE É UM SER VIVO (CARACTERÍSTICAS MACRO E MICROSCÓPICAS) | ATIVIDADE DE CLASSE: PÁGINAS 11 E 12 PARA CASA: LEITURA E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, PÁGINAS 15, 16,17 E 18 PARA A PRÓXIMA QUINTA-FEIRA. OBS.: TRAZER A CAIXA NA TERÇA-FEIRA. | |
9º A | |||
| MATEMÁTICA | EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU | ATIVIDADE DE CLASSE: LIVRO - PÁGINAS 10,11, 12 E 14 | |
| MATEMÁTICA | EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU | PARA CASA: LIVRO PÁGINA 15 (QUESTÃO 5) | |
| HISTÓRIA | CIDADANIA GRÉCIA (EXPLICAÇÃO) | ATIVIDADE DE CLASSE: CORREÇÃO DAS ATIVIDADES - PÁGINAS 13, 15 E 16 | |
| RELIGIÃO | SÉCULO XXI: ESPAÇO DE CONFLITOS E ESPERANÇAS | PARA CASA: LIVRO - PÁGINAS 12 E 13 | |
9º B | |||
| HISTÓRIA | CIDADANIA | ATIVIDADE DE CLASSE: CORREÇÃO - PÁGINAS 13, 15 E 16 | |
| INGLÊS | DIVISÃO DOS GRUPOS DO TRABALHO SOBRE O LIVRO ROMEO AND JULIET | ||
| CIÊNCIAS | EXERCÍCIOS - PROPRIEDADES QUÍMICAS E FÍSICAS | ATIVIDADE DE SALA: CORREÇÃO DO EXERCÍCIO PARA CASA: FAÇA E ACONTEÇA 4 - PÁGINA 125. LEITURA - PÁGINAS 126, 130 E 131 | |
| CIÊNCIAS | ESCALAS TERMOMÉTRICAS | ||
| RELIGIÃO | SÉCULO XXI: ESPAÇO DE CONFLITOS E ESPERANÇAS | PARA CASA: LIVRO - PÁGINAS 12 E 13 | |
| INGLÊS | REVISÃO DOS TEMPOS VERBAIS: PRESENT CONTINUOUS E IMEDIATE FUTURE | ||
9º C | |||
| INGLÊS | DIVISÃO DOS GRUPOS DO TRABALHO SOBRE O LIVRO ROMEO AND JULIET | ||
| MATEMÁTICA | ATIVIDADE DE CLASSE: CORREÇÃO DAS PÁGINAS 14 E 15 E PÁGINA 16 (QUESTÃO 9) PARA CASA: PÁGINA 17, QUESTÃO 10 OBS.: QUEM NÃO CONSEGUIR MENTALMENTE, PODE FAZER OS CÁLCULOS. | ||
| INGLÊS | REVISÃO DOS TEMPOS VERBAIS: PRESENT CONTINUOUS E IMEDIATE FUTURE | ||
| RELIGIÃO | SÉCULO XXI: ESPAÇO DE CONFLITOS E ESPERANÇAS | ||
9º D | |||
| REDAÇÃO | ANÁLISE DA ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS ESTÁVEIS DA CRÔNICA NARRATIVA | PARA CASA: PÁGINAS 88, 89, 90 E 93 | |
| CIÊNCIAS | ESCALA TERMOMÉTRICAS | ||
| INGLÊS | REVISÃO DOS TEMPOS VERBAIS: PRESENT CONTINUOUS E IMEDIATE FUTURE | ||
| REDAÇÃO | SEGUNDA ETAPA DA PRODUÇÃO TEXTUAL: PLANO DE TEXTO | ATIVIDADE DE CLASSE: ANÁLISE DAS PROPOSTAS PARA A PRODUÇÃO TEXTUAL. PARA CASA: PLANO DE TEXTO - PÁGINAS 108 E 109 | |
| INGLÊS | DIVISÃO DOS GRUPOS DO TRABALHO SOBRE O LIVRO ROMEO AND JULIET | ||
| HISTÓRIA | CONCEITOS DE CIDADANIA | PARA CASA: PÁGINAS 13 E 16 | |